博兴镀锌板价格4月15日最新钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.12*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6710 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.13*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6590 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.14*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6520 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.15*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6500 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.16*1000 | SGCC | 山东云光 | 6420 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6370 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6320 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6230 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6090 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6010 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6040 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山东云光 | 6040 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.12*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6710 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.13*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6670 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.14*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6490 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.15*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6500 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.16*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6470 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.17*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6420 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.18*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6380 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.23*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6230 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6110 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.35*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6060 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.4*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6040 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1200*C | SGCC | 山东云光 | 6020 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.12*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6790 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.13*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6760 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.14*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6660 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.15*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6580 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6510 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6440 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6450 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6240 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6120 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山东发达 | 5990 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6040 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6040 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6140 | 涨30 | 有花;30g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 山东发达 | 6140 | 涨30 | 有花;30g/平米 |
卷板 分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板 是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。