钢材价格 钢材厂家 钢材价格
济冶物资

添加微信免费行情

10月12日济南镀锌板卷价格行情最新钢材价格

济冶物资
镀锌板 是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格镀锌板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的镀锌板价格
10月12日济南镀锌板卷价格行情最新钢材价格
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢 5900 -30 120g/m2;无花
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢 5850 -30 120g/m2;无花
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5190 -30 100g/平米; ;无花
镀锌板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 首钢 5000 -30 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4770 -30 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4750 -30 ;80g/平米;无花
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4750 -30 80g/平米; ;无花
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 山钢日照 5110 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1000*C DC51D+Z 山钢日照 5070 -30 80g/平米;有花
镀锌板卷 0.7*1000*C DC51D+Z 山钢日照 4920 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.75*1250*C DC51D+Z 山钢日照 4870 -30 80g/平米;无花
镀锌板卷 0.8*1000*C DC51D+Z 山钢日照 4820 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 山钢日照 4720 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4720 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4690 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4720 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4720 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4720 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4680 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 4710 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 武钢 5250 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 5180 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 武钢 5030 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 武钢 4860 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 武钢 4810 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4950 -30 无花
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4800 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 1.4*1250*C DX51D+Z 武钢 4830 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 1.45*1250*C DX51D+Z 武钢 4830 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 武钢 4860 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4880 -30 无花;120g/m2
镀锌板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 4550 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 4460 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 1.5*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 4580 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 4550 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 4550 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 4460 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 4490 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 4490 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 冠县富盈 4660 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 0.6*1000*C DX51D+Z 冠县富盈 4600 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 冠县富盈 4550 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 0.9*1000*C DX51D+Z 冠县富盈 4500 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 冠县富盈 4460 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 冠县富盈 4660 -30 有花;50g/m2
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 冠县富盈 4460 -30 有花;50g/m2

以上镀锌板价格仅供参考,最新镀锌板价格请咨询客服!
钢材价格 , 热轧卷板价格 , 中厚板价格 ,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格
Baidu
map