济南H型钢价格_今日最新济南H型钢价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4150 | |||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4060 | |||
H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4170 | |||
H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 4120 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4080 | |||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | |||
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4110 | |||
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4080 | |||
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3930 | |||
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 津西 | 3880 | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3960 | |||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3930 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4050 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4000 | |||
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4030 | |||
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3980 | |||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3980 | |||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3930 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4010 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | |||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4270 | |||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4220 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4060 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4070 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4100 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4070 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4110 | |||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4040 | |||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3990 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4020 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4070 | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 4110 | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4080 | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 日照 | 4030 | |||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4260 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4230 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4060 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4010 | |||
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 莱钢 | 4140 | |||
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 津西 | 4090 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4140 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4110 | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 莱钢 | 4060 | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4010 | |||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4220 | |||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4190 | |||
H型钢 | 175*175*7*10 | Q355B | 莱钢 | 4430 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 莱钢 | 4370 | |||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q355B | 莱钢 | 4300 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 莱钢 | 4330 | |||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q355B | 莱钢 | 4590 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q355B | 莱钢 | 4380 | |||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 莱钢 | 4430 | |||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q355B | 莱钢 | 4390 | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q355B | 莱钢 | 4430 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 莱钢 | 4420 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 莱钢 | 4380 | |||
H型钢 | 488*300*11*18 | Q355B | 莱钢 | 4460 | |||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 莱钢 | 4460 | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q355B | 莱钢 | 4380 | |||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 莱钢 | 4540 |
中厚板一般指厚度在4.5毫米到25毫米的钢板,一般用于建筑工程、机械制造、造船船板、桥梁建造等,制造各种容器、桥梁及汽车钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。