济南冷轧板卷价格_今日济南冷轧板卷价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4580 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4530 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4460 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4450 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4450 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4560 | -20 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4710 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 4160 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SPCC | 4030 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 4070 | -20 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4740 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4660 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4630 | -20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4600 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4600 | -20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4730 | -20 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4940 | -20 |
中厚板一般指厚度在4.5毫米到25毫米的钢板,一般用于建筑工程、机械制造、造船船板、桥梁建造等,制造各种容器、桥梁及汽车钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。