钢材价格 钢材厂家 钢材价格
济冶物资

添加微信免费行情

日照热轧卷板价格4月15日最新钢材价格行情

日照钢材
日照热轧卷板价格4月15日最新钢材价格行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧卷板 1.5*1250*C Q235B 日钢 5520 涨20
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 日钢 5460 涨20
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 日钢 5400 涨20
热轧卷板 2.0*1500*C Q235B 日钢 5410 涨20
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 日钢 5360 涨20
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 日钢 5320 涨20
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 山钢日照 5360 涨20
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 山钢日照 5330 涨20
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 山钢日照 5300 涨20
热轧卷板 4.0*1500*C Q235B 山钢日照 5280 涨20
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 山钢日照 5280 涨20
热轧卷板 4.75-11.75*1500*C Q235B 山钢日照 5280 涨20
热轧卷板 13.75*1500*C Q235B 山钢日照 5310 涨20
热轧卷板 15.75*1500*C Q235B 山钢日照 5330 涨20
热轧卷板 4.75-11.75*1800*C Q235B 山钢日照 5300 涨20
热轧卷板 13.75*1800*C Q235B 山钢日照 5310 涨20
热轧卷板 4.75-11.75*1500*C Q235B 日钢 5280 涨20
热轧卷板 4.75-11.75*1800*C Q235B 日钢 5300 涨20
热轧卷板 4.75-11.75*2000*C Q235B 日钢 5310 涨20
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q355B 山钢日照 5370 涨40
低合金卷板 13.5*1500*C Q355B 山钢日照 5400 涨40
低合金卷板 13.75*1500*C Q355B 山钢日照 5400 涨40
低合金卷板 4.75-11.75*1800*C Q355B 山钢日照 5390 涨40
低合金卷板 13.5*1800*C Q355B 山钢日照 5420 涨40
低合金卷板 13.75*1800*C Q355B 山钢日照 5420 涨40
低合金卷板 15.75*1800*C Q355B 山钢日照 5450 涨40
低合金卷板 4.75-11.75*1500*C Q355B 日钢 5370 涨40
低合金卷板 4.75-11.75*1800*C Q355B 日钢 5390 涨40
中厚板 一般指厚度在4.5毫米到25毫米的钢板,一般用于建筑工程、机械制造、造船船板、桥梁建造等,制造各种容器、桥梁及汽车钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。
卷板 分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板 是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。
以上钢材价格信息仅供参考,最新钢材价格请咨询客服!
钢材价格 , 热轧卷板价格 , 中厚板价格 ,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格
上一篇:没有了 下一篇:日照中厚板价格4月15日最新钢材价格行情
Baidu
map