日照镀锌板价格4月15日最新钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6300 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6220 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6160 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6160 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6100 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6100 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6100 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 6150 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 6050 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 6100 | 无花;80g/平米 |
卷板 分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板 是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。