2022年7月19日日照中厚板价格最新钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 6 | Q235B | 南钢 | 5240 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 南钢 | 4890 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 南钢 | 4760 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 山钢日照 | 4810 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 山钢日照 | 4680 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 山钢日照 | 4560 | |||
普中板 | 14 | Q235B | 山钢日照 | 4530 | |||
普中板 | 16-30 | Q235B | 山钢日照 | 4510 | |||
普中板 | 31-39 | Q235B | 山钢日照 | 4540 | |||
普中板 | 40 | Q235B | 山钢日照 | 4590 | |||
普中板 | 50 | Q235B | 山钢日照 | 4610 | |||
普中板 | 60 | Q235B | 山钢日照 | 4660 | |||
普中板 | 70 | Q235B | 山钢日照 | 4710 | |||
普中板 | 80 | Q235B | 山钢日照 | 4810 | |||
普中板 | 90 | Q235B | 山钢日照 | 4860 | |||
普中板 | 100 | Q235B | 山钢日照 | 4910 | |||
低合金中板 | 6 | Q355B | 南钢 | 5370 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 南钢 | 5020 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 南钢 | 4890 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 山钢日照 | 4940 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 山钢日照 | 4810 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 山钢日照 | 4690 | |||
低合金中板 | 14 | Q355B | 山钢日照 | 4660 | |||
低合金中板 | 16-30 | Q355B | 山钢日照 | 4640 | |||
低合金中板 | 16-30 | Q355C | 山钢日照 | 4640 | |||
低合金中板 | 16-30 | Q355D | 山钢日照 | 4640 | |||
低合金中板 | 16-30 | Q355E | 山钢日照 | 5040 | |||
低合金中板 | 31-39 | Q355B | 山钢日照 | 4690 | |||
低合金中板 | 31-39 | Q355C | 山钢日照 | 4690 | |||
低合金中板 | 31-39 | Q355D | 山钢日照 | 4690 | |||
低合金中板 | 31-39 | Q355E | 山钢日照 | 5090 | |||
低合金中板 | 40 | Q355B | 山钢日照 | 4720 | |||
低合金中板 | 50 | Q355B | 山钢日照 | 4740 | |||
低合金中板 | 60 | Q355B | 山钢日照 | 4790 | |||
低合金中板 | 70 | Q355B | 山钢日照 | 4840 | |||
低合金中板 | 80 | Q355B | 山钢日照 | 4940 | |||
低合金中板 | 90 | Q355B | 山钢日照 | 4990 | |||
低合金中板 | 100 | Q355B | 山钢日照 | 5040 |
中厚板 一般指厚度在4.5毫米到25毫米的钢板,一般用于建筑工程、机械制造、造船船板、桥梁建造等,制造各种容器、桥梁及汽车钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。
卷板 分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。
镀锌板 是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格钢材的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的钢材价格。