钢材价格 钢材厂家 钢材价格
济冶物资

添加微信免费行情

泰安镀锌管价格9月10日最新钢材价格行情

济冶物资
泰安镀锌管价格9月10日最新钢材价格行情
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 天津友发 7360 涨50
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 天津友发 7260 涨50
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 天津友发 7030 涨50
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 天津友发 6950 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 天津友发 6860 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 天津友发 6680 涨50
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 天津友发 6670 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津友发 6640 涨50
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 天津友发 6960 涨50
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 天津友发 6990 涨50
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 天津友发 7100 涨50
镀锌管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 天津友发 7210 涨50
镀锌管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 天津友发 7240 涨50
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 山东君诚 7180 涨50
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 山东君诚 7080 涨50
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 山东君诚 6850 涨50
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 山东君诚 6770 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 山东君诚 6680 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 山东君诚 6500 涨50
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 山东君诚 6490 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 山东君诚 6460 涨50
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 山东君诚 6780 涨50
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 山东君诚 6810 涨50
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 山东君诚 6920 涨50
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 唐山正元 7270 涨50
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 唐山正元 7110 涨50
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 唐山正元 6880 涨50
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 唐山正元 6800 涨50
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 唐山正元 6710 涨50
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 唐山正元 6530 涨50
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 唐山正元 6520 涨50
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 唐山正元 6490 涨50
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 唐山正元 6810 涨50
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 唐山正元 6840 涨50
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 唐山正元 6950 涨50
以上信息仅供参考,最新钢材价格请咨询客服!
钢材价格 , 热轧卷板价格 , 中厚板价格 ,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格
Baidu
map