钢材价格 钢材厂家 钢材价格
济冶物资

添加微信免费行情

9月3日济南中厚板价格行情最新钢材价格

济冶物资
中厚板 一般指厚度在4.5毫米到25毫米的钢板,一般用于建筑工程、机械制造、造船船板、桥梁建造等,制造各种容器、桥梁及汽车钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等,以下是半岛BD 为大家整理的不同规格中厚板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的中厚板价格
9月3日济南中厚板价格行情最新钢材价格
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普中板 6 Q235B 天钢 6200 涨10
普中板 8 Q235B 天钢 6050 涨10
普中板 10 Q235B 天钢 5950 涨10
普中板 12 Q235B 天钢 5830 涨10
普中板 12 Q235B 南钢 5830 涨10
普中板 14-20 Q235B 南钢 5700 涨10
普中板 14-30 Q235B 天钢 5700 涨10
普中板 16-20 Q235B 唐钢 5700 涨10
普中板 16-20 Q235B 莱钢 5720 涨10
普中板 16-20 Q235B 文丰 5700 涨10
普中板 16-20 Q235B 普阳 5700 涨10
普中板 16-20 Q235B 敬业 5700 涨10
普中板 21-30 Q235B 南钢 5700 涨10
普中板 24-30 Q235B 唐钢 5700 涨10
普厚板 31-35 Q235B 天钢 5720 涨10
普厚板 36-40 Q235B 天钢 5730 涨10
普厚板 31-40 Q235B 南钢 5800 涨10
普厚板 32-39 Q235B 唐钢 5800 涨10
普厚板 40 Q235B 唐钢 5800 涨10
普厚板 41-45 Q235B 天钢 5750 涨10
普厚板 41-50 Q235B 南钢 5900 涨10
普厚板 46-50 Q235B 天钢 5750 涨10
普厚板 45-49 Q235B 唐钢 5850 涨10
普厚板 51-60 Q235B 南钢 5950 涨10
普厚板 50-59 Q235B 唐钢 5850 涨10
普特厚板 61-70 Q235B 南钢 6000 涨10
普特厚板 60-69 Q235B 唐钢 6180 涨10
普特厚板 71-80 Q235B 南钢 6100 涨10
普特厚板 70-79 Q235B 唐钢 6180 涨10
低合金中板 6 Q345B 天钢 6440 涨10
低合金中板 8 Q345B 天钢 6290 涨10
低合金中板 10 Q345B 天钢 6190 涨10
低合金中板 12 Q345B 天钢 6070 涨10
低合金中板 12 Q345B 南钢 6070 涨10
低合金中板 14-20 Q345B 南钢 5940 涨10
低合金中板 14-30 Q345B 天钢 5940 涨10
低合金中板 16-20 Q345B 唐钢 5940 涨10
低合金中板 21-30 Q345B 南钢 5940 涨10
低合金中板 24-30 Q345B 唐钢 5940 涨10
低合金厚板 31-35 Q345B 天钢 5960 涨10
低合金厚板 36-40 Q345B 天钢 5970 涨10
低合金厚板 31-40 Q345B 南钢 6040 涨10

以上中厚板价格仅供参考,最新中厚板价格请咨询客服!
钢材价格 , 热轧卷板价格 , 中厚板价格 ,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格
Baidu
map